陕西省高性能混凝土工程实验室部分实验仪器
序号 | 实验仪器名称 | 规格型号 | 可进行的实验项目 | 备注 |
1 | 混凝土快速冻融箱 | TDR-1 | 混凝土抗冻性能 |
|
2 | 动弹性模量测定仪 | NEL-DTA | 动弹性模量 |
|
3 | 混凝土碱骨料反应试验设备 | JKS | 混凝土碱骨料反应 |
|
4 | 混凝土抗渗仪 | HS-40 | 混凝土抗渗性能 |
|
5 | 新型混凝土碳化箱 | CCB-70F | 混凝土试件的碳化深度 |
|
6 | 氯离子扩散系数测定仪 | RCM-DEH | 混凝土氯离子渗透性 |
|
7 | 电通量测定仪 | NEL-PEA | 混凝土中离子渗透性 |
|
8 | 火焰光度计 | FP640 | 水泥中的Na、K含量测定 |
|
9 | 多功能X射线衍射仪 | Ultima IV | 物相定性、定量、结构分析 | 进口 |
10 | 3000kN微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-3000 | 抗压强度试验 |
|
11 | 混凝土气孔结构分析仪 | RapidAir 457 | 测定孔结构、形状 | 进口 |
12 | 自动精密研磨抛光机 | UNIPOL-1502 | 对试件进行研磨抛光 |
|
13 | 三目偏光显微镜 | 59XA | 观察材料显微结构 |
|
14 | 体式显微镜 | SX-5 | 材料宏观表面观察、断口分析 |
|
15 | 电液伺服动静万能试验机 | SUNS890-500 | 动态和静态力学性能疲劳试验 |
|
16 | 非金属超声检测仪 | ZBL-U520 | 超声回弹测强度 |
|
17 | 裂缝测深仪 | BJCS-1 | 裂缝深度 |
|
18 | 多通道声波透射法自动测桩仪 | NM-8D | 桩基完整性 |
|
19 | 拉伸应力松弛试验机(微机控制) | LDCJ-300 | 钢胶线应力松弛 |
|
20 | Evd动态变形模量测试仪 | 德国LFG-K | 动态变形模量 | 进口 |
21 | Ev2静态变形模量检测仪 | 德国PDG-SD | 静态变形模量 | 进口 |
22 | 沥青混合料轮碾成型机 | HDHLN-II | 沥青混合料试件成型 |
|
X射线衍射仪
动静态疲劳试验机
混凝土孔结构测定仪
混凝土快迅冻融试验机
混凝土硫酸盐干湿循环机
混凝土搅拌机
多通道声波透射法自动测桩仪
非金属超声波检测仪
静载锚固试验机
车辙试验仪
偏光显微镜
混凝土单边冻融试验机
混凝土慢速冻融试验机
碳化试验箱